| Nome da marca: | Wolves Team |
| Número do modelo: | WT101N-22 |
| Quantidade mínima: | 1 |
| preço: | 360 |
| Prazo de entrega: | 15 dias |
| Condições de pagamento: | L/C,D/A,D/P,T/T,Western Union |
Como uma solução de ponta para gerenciamento de sinal em ambientes civis sensíveis e controlados, a série SZ VODASAFE P16N se destaca como um jammer de sinal portátil de alto desempenho com 16 bandas. Projetada para atender às diversas necessidades de cenários civis internos e externos, esta série bloqueia efetivamente uma ampla gama de sinais sem fio, garantindo privacidade, segurança e operações civis ininterruptas.
A série SZ VODASAFE P16N é projetada como um jammer de sinal portátil e multifuncional, ideal para criar "zonas silenciosas" em ambientes civis onde comunicações sem fio indesejadas ou rastreamento precisam ser suprimidos. Ela visa todas as principais tecnologias sem fio – de celulares 2G a 5G, rastreamento GPS, Wi-Fi/Bluetooth, a controles remotos e sinais de rádio – tornando-a uma ferramenta versátil para segurança civil, proteção de privacidade e manutenção da ordem.
| Nº da Banda | Tipo de Sinal Alvo | Faixa de Frequência |
|---|---|---|
| 1 | VHF/LOJACK | 135-175MHz |
| 2 | 4G700 | 700-805MHz ou 790-862MHz |
| 3 | PCS1900 ou GPS L3/L4 | 1900-1990MHz ou 1370-1390MHz |
| 4 | 3G/UMTS | 2110-2170MHz |
| 5 | Wi-Fi 5.2G | 5100-5700MHz |
| 6 | GPS/Glonass/GALILEO L2/L5 | 1170-1280MHz |
| 7 | CDMA/IDEN/800/850/868 | 850-894MHz |
| 8 | 4G2600 ou 4G2300 | 2500-2690MHz ou 2300-2400MHz |
| 9 | RC315 (Controle Remoto) | 315MHz |
| 10 | RC433 (Controle Remoto) | 433MHz |
| 11 | Rádio UHF | 400-470MHz |
| 12 | GSM900 | 925-960MHz |
| 13 | GPS/Glonass/GALILEO L1 | 1570-1580MHz |
| 14 | Wi-Fi 2.4G | 2400-2500MHz |
| 15 | DCS/PCS 4G LTE 1800/1900 | 1805-1880MHz / 1920-1990MHz |
| 16 | Wi-Fi 5.8G | 5700-5900MHz |
| Nº da Banda | Tipo de Sinal Alvo | Faixa de Frequência |
|---|---|---|
| 1 | VHF&LOJACK | 135-175MHz |
| 2 | 4G700 | 700-803MHz |
| 3 | 5G600 | 617-685MHz |
| 4 | 3G/UMTS | 2110-2170MHz |
| 5 | Wi-Fi 5.2G | 5125-5350MHz |
| 6 | 4G1700 | 1710-1780MHz |
| 7 | CDMA/IDEN | 850-894MHz |
| 8 | 4G2600 | 2500-2690MHz |
| 9 | RC315 (Controle Remoto) | 315MHz |
| 10 | RC433 (Controle Remoto) | 433MHz |
| 11 | 5G3600 | 3600-3900MHz |
| 12 | 5G3400 | 3400-3600MHz |
| 13 | GPS L1 | 1570-1580MHz |
| 14 | Wi-Fi 2.4G/4G2300 | 2345-2500MHz |
| 15 | PCS | 1920-1990MHz |
| 16 | Wi-Fi 5.8G | 5725-5850MHz |
| Potência Total de Saída | 16 Watts (1W por banda) |
|---|---|
| Tipo de Interferência | Interferência por Varredura (interfere apenas no downlink) |
| Antena | Antena omnidirecional com ganho de 2dBi (16 unidades incluídas) |
| Fonte de Alimentação | Bateria de lítio recarregável: 7.8V 12000mAh Adaptador AC: 100-240V AC (50-60Hz) para 12V DC Carregador de carro 12V |
| Desempenho da Bateria | Tempo de trabalho: 2.5+ horas (carga completa) Ciclos de recarga: 500 vezes |
| Raio de Blindagem | 0-25 metros (sob nível de sinal ≤-85dBm) |
| Temperatura de Operação | -20°C a +50°C |
| Temperatura de Armazenamento | -40°C a +60°C |
| Resistência à Umidade | 5%-80% (sem condensação) |
| Dimensões | Unidade principal: 190 x 126 x 46mm (L x A x C, excluindo antenas) Tamanho da embalagem: 330 x 250 x 80mm |
| Peso | Peso líquido (unidade principal): 1.5kg Peso bruto (com embalagem): 2.0-2.5kg |
| Sistema de Resfriamento | Ventiladores internos embutidos (suporta operação contínua 24/7) |
| Indicadores | Carregamento: Vermelho (carregando), Verde (totalmente carregado) Operação: LED Verde (ligado); LEDs específicos da banda |
| Controles | Interruptor de alimentação (LIGADO/DESLIGADO) Chaves DIP (controle individual de ligar/desligar da banda) |
Configuração Inicial: Carregue a bateria por pelo menos 8 horas antes do primeiro uso. Conecte todas as 16 antenas firmemente às portas correspondentes. Ligue o interruptor de alimentação para ON.
Observações Importantes: Nunca ligue sem as antenas conectadas. Evite carregar enquanto usa para evitar superaquecimento. Coloque a 2 metros de altura para cobertura ideal. Mantenha longe de computadores, TVs e aparelhos de áudio.
Monitoramento de Temperatura: A faixa de operação normal é de 45-60°C. Desligue imediatamente se exceder.
Substituição da Bateria: Após aproximadamente 500 ciclos de recarga, entre em contato com o agente local para substituição.
Conformidade: Certifique-se de que o uso esteja em conformidade com as leis e regulamentos locais.