| Lugar de origem: | China |
| Marca: | wolvesteam |
| Certificação: | CE |
| Quantidade de ordem mínima: | 1 |
|---|---|
| Preço: | negotiated price |
| Detalhes da embalagem: | Caixa, 240 mm ((L) × 210 mm ((W) × 51 mm ((H) |
| Tempo de entrega: | 3 dias |
| Termos de pagamento: | C/C, T/T |
| Habilidade da fonte: | 100 peças/montagem |
| Potência total de saída: | 16W | Faixa de interferência: | Semidiâmetro de interceptação: 1-30 m ((-75 dBm) |
|---|---|---|---|
| Fonte de alimentação: | Adaptador AC (AC110-240V DC9V) | Antanna: | 18 PCes (fixe por favor a antena seguem Mark In The Unit) |
| Tempo de operação: | 24 horas contínuas | Frequência do bloco: | GSM CDMA 3G WIFI GPS UHF VHF localizador |
| Vantagem: | Rede mundial do telefone celular do sistema disponível | DIMENSÃO: | 160*90*40MM |
| Destacar: | Bloqueador de sinal 5G portátil,Bloqueador de sinal RF GSM de 16W,Bloqueador portátil de WiFi e GPS |
||
| Potência total de saída | 16W |
|---|---|
| Faixa de interferência | Semidiâmetro de interceptação: 1-30 m ((-75 dBm) |
| Fornecimento de energia | Adaptador AC (AC110-240V DC9V) |
| Antenas | 18 pcs (Por favor, fique a antena, siga a marca na unidade) |
| Tempo de operação | 24 horas contínuas |
| Frequência de bloco | GSM CDMA 3G WIFI GPS UHF VHF localizador |
| Vantagem | Sistema disponível Rede mundial de telefonia celular |
| Dimensão | 160*90*40MM |
Isto...Todas as frequências 2G 3G 4G LTE 4G Wimax 5G Bloqueador de telefone WiFi GPS VHF UHF Jammer & Lojack JammerÉ um dispositivo de bloqueio de sinal potente com uma distância de bloqueio de até 25 metros, dependendo da intensidade do sinal na área em questão.
O bloqueador de sinal de alta potência portátil possui 16 antenas para cortar simultaneamente os sinais de CDMA/GSM, DCS/PCS, 3G, WiFi, 4G LTE, 4G Wimax, 5G, GPSL1, VHF UHF e Lojack.Inclui um botão ajustável para selecionar bandas de frequência e distância de interferência de acordo com suas necessidades.
| Interface de saída | Frequência de saída |
|---|---|
| CH1 | CDMA 850-894MHz 34dBm 6dBm/30KHz (min) |
| CH2 | GSM 930-960MHz 34dBm 6dBm/30KHz (min) |
| CH3 | DCS 1805-1850MHz 34dBm 5dBm/30KHz (min) |
| CH4 | PCS 1900-1990MHz 34dBm 6dBm/30KHz (min) |
| CH5 | 3G 2110-2170MHz 34dBm 6dBm/30KHz (min) |
| CH6 | GPS 1500-1600MHz 34dBm 6dBm/30KHz (min) |
| CH7 | WiFi 2400-2500MHz 34dBm 6dBm/30KHz (min) |
| CH8 | VHF 135-175MHz 34dBm 6dBm/30KHz (min) |
| CH9 | UHF 400-470MHz 34dBm 6dBm/30KHz (min) |
| CH10 | 4G LTE: (US.725-770MHz) ou (Europa:790-826MHz) |
| CH11 | 4G Wimax: (US.2345-2400MHz) ou (EU.2620-2690MHz) |
| CH12 | 5G: 3400-3600 MHz/3600-3800 MHz |
| CH13 | Lojack: 167-175 MHz |
| CH14 | GPSL2/L5: 1170-1230MHz |
| CH15 | RF315:315MHz |
| CH16 | RF433:433MHz |
Pessoa de Contato: Grace Hu
Telefone: +86 755 33136038
Fax: 86-755-88397768