| Nome da marca: | Wolves Teams |
| Número do modelo: | WT808BC-6 |
| Quantidade mínima: | 1 |
| preço: | 360 |
| Prazo de entrega: | 15 dias |
| Condições de pagamento: | L/C,D/A,D/P,T/T,Western Union |
Descrição do produto:
| Faixa de frequência | 20-6000 MHz/700-2600 MHz |
| Freqüência: | Celular CDMA/GSM/3G |
| Tipo de bloqueador | Bloqueador de mochila |
| Número do canal | 6 |
| Poder de cada banda | 40W |
| Potência total de saída | 240W |
| Faixa de interferência | 2-100m |
| Aplicativo | Unidades militares, prisão, eliminação de bombas |
Jammer da trouxa de alta potência de 6 antenas para a segurança da proteção do VIP 3G 4G 5G bloqueador do sinal do telefone celular
Descrição do produto:
Sistema de bloqueio de comboio de varredura de frequência de alta potência, implementando o mais eficaz e confiável
Tecnologia de interferência de RF e equipada com um sistema de interferência de banda larga totalmente integrado; Altamente portátil e leve.
O sistema usa antenas omnidirecionais de banda larga para proteção de 360 graus.
É um sistema portátil que fornecerá confiabilidade durável para as forças policiais e militares em campo.
Também pode ser colocado num veículo para maior mobilidade ao proteger áreas contra RCIEDs.
Características:
Cada banda de frequência é controlada por interruptores RF ON/OFF independentes.
A potência de cada banda de frequência pode ser ajustável de forma independente.
O invólucro em liga de alumínio com alta proteção possui alta resistência à poeira, água e corrosão.
Projeto do dissipador de calor combinado com os ventiladores para deixar o sistema em estado de resfriamento
Tecnologia especial para evitar interferências entre cada banda de frequência.
Interfere apenas na frequência de downlink do sistema móvel, sem perturbar o funcionamento normal das estações base.
Faixas de frequência e potência de saída selecionáveis.
Especificações:
| Interface de saída | Frequência de saída |
| CH1 | -CDMA: 851-960 MHz /-GSM: 925-960 MHz |
| CH2 | -DCS: 1805-1880 MHz |
| CH3 | -PCS: 192-1990MHz |
| CH4 | -3G: 2110-2170 MHz |
| CH5 | -4G Wimax: 2300-2400 MHz (EUA) ou 2620-2690 MHz (UE) |
| CH6 | -4G LTE: 725-770 MHz (EUA) ou 790-826 MHz (UE) |
| Frequência de sinal congestionado: | CDMA,GSM,2.4G WIFI,5.8G WIFI,GPS L1,GPS L2-L5,VHF,UHF.... |
| Tipo: | Bloqueador de mochila |
| Canal de saída: | 6 canais de saída |
| Consumo de energia: | Máx.: 220W |
| Potência de saída: | 80 watts |
| Faixa de blindagem de parâmetros: | Raio 50-150 metros (-75dBm, dependendo da distância da estação base em campo aberto) |
| Número do Módulo Jammer | 6 |
| Código HS: | 8543709200 |
| Embalagem: | Caixa |
| Dimensão (não incluindo antenas): | 30*45*15cm |
| Parâmetros técnicos: | |
| Peso líquido | 20kg |
| Peso total | Maleta de aviação de 25 kg incluída |
| Temperatura ambiente | -10ºC - +50ºC |
| Umidade relativa | ≤80% |
| Consumo de energia | ≤360W |
| Entrada de energia | AC100~240V,DC24V |
| Bateria | 24V, 30AH, bateria de espera integrada pode ser usado por 90 ~ 180 minutos |
| Parâmetros da Antena | Antenas omni, ganho: 4 ~ 5dBi |
| Controle de interruptor | Manualmente |
| Chassi do Equipamento | Tinta Metálica |
| Sistema de refrigeração | Ativo "inteligente" com filtro de ar de entrada integrado |
| Tipo de antena: | Antena omnidirecional externa de alto ganho |
Poderíamos fornecer um serviço personalizado de acordo com seus requisitos detalhados sobre configuração de frequências.
4-8Módulos de frequência que podemos misturar com muita flexibilidade.Faixas de frequência selecionáveis:
| CDMA 800: | 851-894 MHz |
| GSM 900: | 925-960 MHz |
| DCS 1800: | 1800-1880 MHz |
| PHS 1900: | 1920-1990 MHz |
| 3G 2100(UMTS): | 2110-2170 MHz |
| WI-FI 2.4G Bluetooth: | 2400-2500 MHz |
| Wi-Fi3.6G: | 3500-3600 MHz |
| Wi-Fi5.2G: | 5100-5500 MHz |
| Wi-Fi 5.8G | 5725-5850 MHz |
| 4G/LTE 700M: | 725-770 MHz (EUA) |
| 4G/LTE 800M: | 790-826 MHz (UE) |
| Wimax 4G: | 2300-2400 MHz (EUA) |
| Wimax 4G: | 2620-2690 MHz (UE) |
| GPS/L1: | 1500-1600 MHz |
| GPS/L2: | 1200-1300 MHz |
| GPS/L3: | 1300-1400 MHz |
| GPS/L4: | 1100-1200 MHz |
| VHF: | 135-174 MHz |
| UHF: | 400-470 MHz |
| Lojack: | 167-175 MHz |
| RF315: | 315 MHz |
| RF433: | 433 MHz |
| RF868: | 868 MHz |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()