| Nome da marca: | Wolves Teams |
| Número do modelo: | WT101B-5 |
| Quantidade mínima: | 1 |
| preço: | 360 |
| Prazo de entrega: | 15 dias |
| Condições de pagamento: | L/C,D/A,D/P,T/T,Western Union |
O GW-J265DW Outdoor Installing Five Band 400W High Power Signal Jammer foi projetado para gerenciar o uso ilegal de celulares em prisões e instalações governamentais.Esta solução robusta bloqueia efetivamente telefones de contrabando de fazer chamadas usando tecnologia avançada de interferência de RF.
| Número do modelo | GW-J265DW |
| Aplicação | Prisão, prisão. |
| Pacote de transporte | Embalagem neutra |
| Especificações | ISO9001 |
| Marca comercial | Greetwin |
| Origem | Shenzhen |
| Código do SH | 8517699000 |
| Capacidade de produção | 10,000 PCS/Mês |
Prisões, instalações governamentais, instalações de armazenamento de petróleo e gás, igrejas, teatros, bibliotecas, museus, tribunais, patrulha de fronteira e alfândega, mesquitas e outros locais seguros.
| Interface de saída | Descrição | Frequência de banda de escudo | Potência de saída de RF |
|---|---|---|---|
| CH1 | CDMA800 | 851-894 MHz | 50 dBm |
| CH2 | WCDMA 3G | 2110-2170 MHz | 50 dBm |
| CH3 | GSM900 | 925-960 MHz | 50 dBm |
| CH4 | GSM1800/PCS 1900 | 1805-1880 MHz / 1930-1990 MHz | 50 dBm |
| Fornecimento de energia | AC220V ou 110V |
| Potência total de saída | 400 Watt |
| Consumo de energia | 1200 Watt |
| Peso | 28 kg |
| Tamanho (L × W × H) | 592 × 395 × 265 mm |
| Humidade | 30% a 95% |
| Temperatura de funcionamento | -20oC a +55oC |
| Número do módulo de bloqueio | 4 |
| Sistema de arrefecimento | Sistema de refrigeração inteligente sistemático |
| Proteção do sistema | VSWR, sobre-voltagem, circuito, choque, temperatura |
| Fonte de interferência | Tecnologia de Análise de Frequência |
| Tipo de antena | Antenas de painel direcional de alto ganho ou omni-antena |
| Faixa de interferência | 50-600m (dependendo da densidade do sinal da rede móvel) |
O reforço é concebido para montagem na parede utilizando parafusos de expansão:
T/T, Western Union, Paypal e cartão de crédito estão disponíveis.Garantia do comérciopara o método de pagamento mais favorável e seguro.
| Quantidade | Tempo de execução | Entrega para América/Médio Oriente/Ásia/Europa |
|---|---|---|
| < 20 pcs | 3-5 dias úteis | 3-7 dias úteis pela DHL 5-7 dias úteis por FedEx/UPS |
| 20 a 100 peças | 7-15 dias úteis | |
| > 100 pcs | 15 a 24 dias úteis |
Sim, podemos personalizar2G/3G/4G/5G/GSM/CDMA/DCS/AWS/PCS/WCDMA/LTE, e outras faixas de frequência de acordo com as suas necessidades.
Não hesite em contactar-nos com a sua consulta, pois ajudaremos a identificar as frequências de que necessita e a resolver quaisquer problemas técnicos.