| Nome da marca: | Wolves Teams |
| Número do modelo: | WT101N-20 |
| Quantidade mínima: | 1 |
| preço: | 360 |
| Prazo de entrega: | 15 dias |
| Condições de pagamento: | L/C,D/A,D/P,T/T,Western Union |
O bloqueador portátil de sinal de celular 5G com 12 antenas é o primeiro dispositivo de interferência portátil completo do mundo projetado para bloquear uma ampla gama de sinais sem fio. Projetado para cenários que exigem silêncio, confidencialidade e segurança da informação, este dispositivo integra tecnologia de ponta com portabilidade, tornando-o ideal para uso interno e externo.
| Canal | Porta de saída | Faixa de frequência | Potência média de saída |
|---|---|---|---|
| 1 | 4GLTE 700 | 700-803 ou 790-862 MHz | 28,5dBm/0,7W |
| 2 | CDMA ou RC868 | 851-894 ou 868 MHz | 28,5dBm/0,7W |
| 3 | GPSL1 | 1570-1610 MHz | 28,5dBm/0,7W |
| 4 | WiFi 2.4G | 2400-2500 MHz | 28,5dBm/0,7W |
| 5 | 3G | 2110-2170 MHz | 28,5dBm/0,7W |
| 6 | 4G2600 ou 2300 | 2500-2690 ou 2300-2400 MHz | 28,5dBm/0,7W |
| 7 | LoJack ou VHF | 167-175 ou 135-175 MHz | 28,5dBm/0,7W |
| 8 | RC315 | 315 MHz | 28,5dBm/0,7W |
| 9 | RC433 ou UHF | 433 ou 400-470 MHz | 28,5dBm/0,7W |
| 10 | GSM | 925-960 MHz | 28,5dBm/0,7W |
| 11 | DCS ou PCS | 1805-1880 ou 1920-1990 MHz | 28,5dBm/0,7W |
| 12 | Wi-Fi 5.8G | 5725-5850 MHz | 28,5dBm/0,7W |
NÃO ligue o dispositivo se as antenas não estiverem totalmente conectadas
Garanta a instalação adequada da antena para uma cobertura ideal
Mantenha o dispositivo longe de computadores, laptops, TVs e equipamentos de áudio
Temperatura normal de operação: 45-60ºC
A faixa de interferência varia com a intensidade do sinal ambiente
Para uma cobertura ideal, coloque o dispositivo a uma altura de 2 metros