| Nome da marca: | Wolvesteam |
| Número do modelo: | JM311025-4 |
| Quantidade mínima: | 1 |
| preço: | negotiated price |
| Prazo de entrega: | 30 dias |
| Condições de pagamento: | L/C, T/T |
Este sistema de interferência montado no telhado de um veículo de proteção de comboio militar de alta potência é um sistema de interferência de comboio DDS de alta potência,Implementação da mais eficaz e confiável tecnologia de interferência de RF e equipamento com um sistema de interferência de banda larga totalmente integrado.
É projetado para proteger militares e líderes de países, equipas VIP, EOD, investigação policial e prisões, edifícios governamentais,Bomba sem fio remoto e algumas ocasiões para uma proteção temporária para responder a algumas emergências.
Vantagens e características:
• O revestimento de liga de alumínio com elevada protecção tem uma elevada resistência à poeira, à água e à corrosão.
• conceção de dissipadores de calor com os ventiladores para fazer o sistema em estado de arrefecimento.
• Tecnologia especial para evitar interferências entre cada faixa de frequências.
• Interferir apenas na frequência de ligação descendente do sistema móvel, sem perturbar o funcionamento normal das estações de base.
• As faixas de frequência e a potência de saída são selecionáveis.
• Cada faixa de frequências é controlada por interruptores RF ON/OFF independentes.
• A potência de cada faixa de frequência pode ser ajustada de forma independente.
• Proteção do circuito para garantir que o sistema não se queima em caso de curto-circuito ou desconexão da antena.
• Opções de tipo de antena, opção de antenas direcionais ou omnidirecionais.
• Facilidade de utilização e instalação.
• Manter para instalação de módulos de actualização.
• Trabalhar 24 horas por dia, 365 dias por semana.
Especificações
| Interface de saída | Frequência de saída | Potência de saída |
| CH1 | CDMA 800: 850 a 894 MHz | 50-100w |
| CH2 | GSM 900: de 925 a 960 MHz | 50-100w |
| CH3 | GSM 1800: 1805 a 1880 MHz (DCS) | 50-100w |
| CH4 | GSM 1900: 1920 a 1990 MHz (PCS) | 50-100w |
| CH5 | 3G: 2110 a 2170 MHz | 50-100w |
| CH6 | 4G LTE: (EUA:725-770MHz) ou (Europa:790-826MHz) | 50-100w |
| CH7 | 4G Wimax: (EUA:2345-2400MHz) ou (Europa:2620-2690MHz) | 50-100w |
| CH8 | Wifi: 2400-2500MHz | 50-100w |
| CH9 | VHF: 136-174MHz | 50-100w |
| CH10 | UHF: 400-470MHz | 50-100w |
| CH11 | 5G:3200-3600MHz | 50-100w |
| CH12 | 5G:3600-4200 MHz | 50-100w |
| CH13 | 20-500 MHz | 50-100w |
| CH14 | 500-800 MHz | 50-100w |
| CH15 | 800-1000 MHz | 50-100w |
| Potência total de RF | 500 a 1000 W | |
| Fornecimento de energia | AC220V | |
| Área de blindagem | 500-1000m @ de acordo com a densidade do sinal da rede móvel | |
| Número do módulo de bloqueio | 10 | |
| Consumo de energia | 1000 W | |
| Peso | 500,00 kg | |
| Tamanho (longo x vento x altura) | 520 × 580 × 330 mm | |
| Humidade | 30% a 95% | |
| Temperatura de funcionamento | -20 a +55 graus Celsius | |
| Tempo de funcionamento da bateria (opcional) | 2 ou 3 horas | |
Acessórios
De um olhar:
![]()