| Nome da marca: | wolvesteam |
| Quantidade mínima: | 1 |
| preço: | negotiated price |
| Prazo de entrega: | 3-4 semanas |
| Condições de pagamento: | L/C, T/T |
A aplicação de interferentes de sinal sem fio é de grande importância e necessidade em muitas circunstâncias hoje em dia em uma variedade de áreas e profissões.Verifique os detalhes do mais recente 600W alta potência full frequency interferência de sinal sem fio como segue.
The Powerful Celluar 3G 4G 5G Phone Blocker &WiFi UHF VHF GPS Lojack Remote Control All Bands Signal Jammer is a high power efficient jamming device can be used to block unwanted signals in occasions such as VIP convoy protection, ensaio militar, sala municipal, posto de controlo da polícia, prisão, bomba de eliminação, bem como veículo montado para bloquear dispositivos explosivos controlados remotamente.
Pode cobrir, de forma contínua e simultânea, todas as frequências de comunicação por RF GSM CDMA 3G 4G 5G GPS WIFI UHF VHF que são mais comumente utilizadas pelos terroristas para detonar bombas de beira de estrada (RCIED).Adopção das mais recentes tecnologias de interferênciaAlém da instalação do dispositivo de protecção do próprio comboio, o sistema de proteção do veículo é equipado com um dispositivo de proteção de proteção de proteção de proteção de proteção de proteção de proteção de proteção.O veículo é personalizado com proteção especial de RF para proteção total do condutor e dos passageirosA gestão do sistema, incluindo a activação e o controlo e a operação, é efectuada através de uma unidade de controlo remoto com fio instalada secretamente no interior da consola do condutor.
Especificações:
| Interface de saída | Frequência de saída | Watt de saída de RF |
| CH1 | CDMA/GSM: 851-960MHz | 50 W |
| CH2 | DCS: 1805-1880MHz | 50w |
| CH3 | PCS: 1930-1990MHz | 50w |
| CH4 | 3G: 2110-2170MHz | 50w |
| CH5 | 4G LTE: ((EUA:725-770MHz) ou (Europa:790-826MHz) | 50w |
| CH6 | 4G Wimax: ((EUA:2345-2400MHz) ou (Europa:2620-2690MHz) | 50w |
| CH7 | WiFi 2.4G: 2400-2500MHz | 50w |
| CH8 | Wifi 5.8G: 5200-5800MHz | 50w |
| CH9 | Frequências de frequência VHF de 135 a 175 MHz | 50w |
| CH10 | UHF 400-470MHz | 50w |
| CH11 | GPS 1500-1600MHz | 50 W |
| CH12 | 5G: 3400-3600 MHz/3600-3800 MHz | 50 W |
| Potência total de saída | 600w | |
| Faixa de interferência | Até 100-300m, ainda depende da intensidade do sinal na área dada | |
| Número do módulo de bloqueio | 12 | |
| Antenas externas de painel direcional de duplo canal | Todas as frequências TX cobertas apenas por ligação descendente | |
| Fornecimento de energia | 50 a 60 Hz, 100 a 240 V AC | |
| Com adaptador AC | (AC100-240V-DC27V) | |
| Dimensão | 420 × 480 × 320 mm | |
- Não.
Acessórios
![]()