| Nome da marca: | wolvesteam |
| Quantidade mínima: | 1 |
| preço: | negotiated price |
| Prazo de entrega: | 15 dias |
| Condições de pagamento: | L/C, T/T |
O poderoso bloqueador de 60W interno tem uma ampla faixa de frequências afetadas para incluir CDMA/GSM, DCS/PCS, 3G, 4G LTE, 4G Wimax 5G.Dependendo da intensidade do sinal na área dada. Dentro da faixa, basta ligar o jammer, todas as conexões sem fio para 2G, 3G, 4GLte / Wimax rede 5G será desativado ao mesmo tempo.O utilizador pode optar por permitir a operação de uma ou de algumas bandas de frequênciaO ajuste de ON ou OFF de qualquer uma das bandas individuais não causará qualquer interrupção ao funcionamento das outras.o novo interferente de sinal concebido com a capacidade de cortar os sinais do GSM, DCS, PCS, 3G,4G, 4G LTE,4G WiMax 5G e ao mesmo tempo
E como possui uma potência de saída de 80W e antenas de painel direcional externo, o raio de proteção pode chegar a 60m.que é muito convenienteAlém disso, toda a frequência TX é coberta apenas por ligação.
Tal interferente de celular pode ser usado em locais como salas de reuniões, salas de conferências, museus, galerias, teatros, salas de concerto, igrejas, templos, fábricas, bancos, trens, ônibus e muito mais.Mas para alguns lugares especiais como hospitais e postos de gasolina para fins especiais, é melhor testar primeiro para se certificar de que não ocorreu interferência com o funcionamento normal do seu equipamento e instrumento.
Especificações
Intervalos de frequência afectados:
| Interface de saída | Frequência de saída | Saída de RF |
| CH1 | CDMA 800: 850 a 894 MHz | 10W |
| CH2 | GSM 900: de 925 a 960 MHz | 10W |
| CH3 | PCS: 1920 a 1990MHz (DCS) | 10W |
| CH4 | 3G: 2110 a 2170 MHz | 10W |
| CH5 | DCS 1805-1880MHz | 10W |
| CH6 | 4G LTE: ((EUA:725-770MHz) ou (Europa:790-826MHz) | 10W |
| CH7 | 4G Wimax (US.2345-2400MHz ou (EU.2620-2690MHz) | 10W |
| CH8 | 5G:3400-3600MHz/3600-3800MHz | 10W |
| Potência total de RF | 80 Watt, | |
| Fornecimento de energia | 50 a 60 Hz, 100 a 240 V AC, DC5V/20A | |
| Área de blindagem | Até 100m, o raio de interferência ainda depende da força do sinal em uma determinada área | |
| Número do módulo de bloqueio | 8 | |
| Regulamento relativo à segurança | Adaptador de CA UL (E190582) CSA (LR112971 Nível 3) | |
| Peso | 100,00 kg | |
| Tamanho (longo x vento x altura) | 285 x 255 x 140 mm | |
| Humidade | 30% a 95% | |
| Temperatura de funcionamento | -20 a +55 graus Celsius | |
Acessórios