| Nome da marca: | wolvesteam |
| Número do modelo: | JM110839 |
| Quantidade mínima: | 1 peça |
| preço: | negotiated price |
| Prazo de entrega: | 25 DIAS |
| Condições de pagamento: | L/C, T/T |
Descrição do produto:
JM110839 é especialmente para prisões e outros grandes locais sensíveis, como agências militares ou governamentais.Unidades militares, Serviços Secretos, Museus, Patrulha de Fronteiras e Controlo de Drogas, Alfândega, etc.
De um olhar:
Especificações:
| Interface de saída | Faixa de frequência do escudo | Saída de RF dBm |
| CH1 | - CDMA800 850-894 MHz | >= 47dBm (70-75W)/23dBm/30KHz (min) |
| CH2 | - GSM900 925-960MHz | >= 47dBm (70-75W) /21dBm/30KHz (min) |
| CH3 | - DCS1800 1805-1880MHz | 47dBm/( >=50W)/20dBm/30KHz (min) |
| CH4 | - PHS/GSM1990:1930-1999MHz | 47 dBm |
| CH5 | -3G: 2110-2170MHz/47dBm | 19dBm/30KHz (min) |
| CH6 | - 5G: 3400-3600/3600-3800MHz | 47dBm/( >=50W)/20dBm/30KHz (min) |
| Potência total: | 600 W | |
| Bandas de frequência: | Até 6 faixas | |
| Número do módulo de bloqueio | 6 | |
| Fornecimento de energia: | AC220V/ 110V DC27-28V | |
| Consumo de energia: | 1000 W | |
| Radius de proteção: | 300-600M (com base na intensidade do sinal de fundo <=-75dBm) | |
| Peso líquido: | 42 kg | |
| Tamanho: | 72*45*32cm | |
Acessórios:
A comunicação sem fio é efetivamente completada garantindo uma densidade de sinal de portadora adequada a uma certa densidade de ruído durante a comunicação.O mesmo sinal de distorção de frequência é utilizado para aumentar a relação entre o sinal portador e o ruído (Nf) para desligar a comunicação entre a estação base e o telefone móvel.
A potência de saída do bloqueador é dada, o raio do escudo na situação de espaço livre é confirmado de acordo com a alavanca de sinal de recepção da estação base e atenuação do espaço livre em passagem através.A seguir é dada uma fórmula de confirmação
Radius de blindagem e tabela de comparação da distância e da passagem com base na potência de recepção do portador da estação base, potência de saída do bloqueador e ganho de antena: