| Nome da marca: | wolvesteam |
| Número do modelo: | JM101010 |
| Quantidade mínima: | 1 |
| preço: | negotiated price |
| Prazo de entrega: | 3-4 semanas |
| Condições de pagamento: | L/C, T/T |
| Interface de saída | Frequência de saída | Saída de RF |
| CH1 | CDMA-800 850-894Mhz | 100W |
| CH2 | GSM-900 935-960MHz | 100W |
| CH3 | 2G 1900 1805-1990MHz | 100W |
| CH4 | 3G 2110-2170MHz | 100W |
| CH5 | 2620-2670MHz: 30W ou 800MHz: | 100W |
| CH6 | 1520-1670MHz: 30W ou 2400-2500MHz: | 30W |
| Antena | Antena externa de 6 bandas | 6 peças |
| Consumo de energia | 100/200 Watts | |
| Fonte de energia | AC220V/ 110V DC27-28V | |
| Área de blindagem | 400-600m @ de acordo com a densidade do sinal da rede móvel | |
| Número do Módulo Jammer | 6 | |
| Sistema de refrigeração | Sistema de resfriamento inteligente sistemático | |
| Dimensão | 72 x 45 x 32 cm | |
| Peso do conjunto completo | 42kg | |
| Controle Remoto (Opção) | Cada banda pode trabalhar de forma independente | |
| Expediente | Funcionamento 24 horas / 7 dias por semana | |
| Faixa de RF | Ajustável | |
Potência total de saída de RF 530W
Opção:
| Interface de Saída | Frequência de saída | Saída de RF |
| CH1 | 450-470MHz | 50W |
| CH2 | GPS L1 1575MHz: | 30W |
| CH3 | VHF 130-180MHz: | 50W |
| CH4 | WiFi 2400-2500MHz: | 30W |
| CH5 | 4G LTE 2620-2690MHz: | 30W |
| CH6 | UHF 420-480MHz: | 50W |
Termos e Condições:
| Cronograma de entrega | O prazo de entrega é de 1 ou 2 meses, a entrega será iniciada a partir da data de recebimento do pedido de compra confirmado e remessa antecipada em nosso banco. |
| Termos de pagamento | Adiantamento de 40%, 40% após um mês, 20% antes do envio. |
| Termos de entrega | FOB HONG KONG/EUA. |
| garantia | 36 meses. |
| Atualizações de software | Atualizações gratuitas de software serão fornecidas por um período de 36 meses. |
| Garantia extendida | A partir do 4º ano: 5% do total para cada ano. |